| ВРМ | Размеры (Ш*В) | Максимальная нагрузка на комплект, кг | Диаметр резьбы | |||||||
| 25*25 | 94,1 | М8 | ||||||||
| 30*30 | 118,8 | М8 | ||||||||
| 40*40 | 287,2 | М8 | ||||||||
| 60*40 | 679,5 | М12 | ||||||||
| 60*50 | 792,1 | М12 | ||||||||
1. Позвоните нам или отправьте запрос через форму обратной связи
2. Мы свяжемся с Вами уточним детали заказа и подготовим предложение
3. После согласования предложения подготовим документы и после подписания приступим к реализации
4. Вы получаете готовую продукцию оговоренным способом